


| Teknik özellikler | Duffmart QDX1.5-16-0.37 Temiz Su Dalgıç Pompa |
| Motor Gücü | 0,50 Hp |
| Maksimum daldırma derinliği | 5 metre |
| Maksimum basma yüksekliği | 16 m/h |
| Maksimum basma kapasitesi | 1,50 ton/saat |
| Maksimum partikül çapı | - mm |
| Pompa basma ağzı çapı | 1" |
| Motor tipi | İki kutuplu asenkron motor |
| Motor devir hızı | 2850r.p.m |
| Motor yalıtım sınıfı | B1 |
| Motor koruma | IP068 |
| Motor Sürekli Hizmet sınıfı | S1 |
| Motor koruma | Tek faz Termal koruyucusu |
| Motor Besleme | Tek Fazlı 220V / 50Hz, 60Hz |
| Kullanılabilir Sıvı sıcaklığı | 40 ℃ |
| Çalıştırılabilir Ortam sıcaklığı | 40 ℃ |
| Pompa Ağırlığı | 6 kğ |
| Pompa ambalaj ölçüleri | 360X165X165 mm |
